heh
bendn 2023-12-09
parent 067dad1 · commit f08c8da
-rw-r--r--src/inp.txt904
-rw-r--r--src/main.rs85
-rw-r--r--src/util.rs2
3 files changed, 229 insertions, 762 deletions
diff --git a/src/inp.txt b/src/inp.txt
index 050a8f4..780f10e 100644
--- a/src/inp.txt
+++ b/src/inp.txt
@@ -1,704 +1,200 @@
-LRRRLRRRLRRLRLRRLRLRRLRRLRLLRRRLRLRLRRRLRRRLRLRLRLLRRLLRRLRRRLLRLRRRLRLRLRRRLLRLRRLRRRLRLRRRLLRLRRLRRRLRRLRRLRLRRLRRRLRLRRRLRRLLRRLRRLRLRRRLRRLRRRLRRRLRLRRLRLRRRLRLRRLRRLRRRLRRRLRRRLLRRLRRRLRLRLRLRRRLRLRLRRLRRRLRRRLRRLRRLLRLRRLLRLRRLRRLLRLLRRRLLRRLLRRLRRLRLRLRRRLLRRLRRRR
-
-DBQ = (RTP, NBX)
-NFX = (PXX, PLG)
-VBK = (BRV, DKG)
-BRS = (HLR, VBX)
-DDK = (SPR, TCR)
-FTS = (LJB, MDJ)
-BLH = (DFM, GGG)
-PCC = (GQR, RHD)
-QKN = (VVR, GBL)
-KHN = (FNB, LLT)
-HTD = (NPJ, BTL)
-FPL = (BRX, XQD)
-RCJ = (QKN, XPD)
-XRN = (RMQ, LQB)
-HGM = (VPV, SVR)
-RFG = (TLM, KPH)
-SSG = (QGC, KJV)
-LPA = (QQN, GNF)
-SVN = (VLM, BDX)
-VPF = (TTR, RNQ)
-VNK = (DSX, MCZ)
-KMS = (XNN, MTB)
-RLS = (NHX, CRT)
-VRS = (VBX, HLR)
-TVK = (MKG, NKB)
-CKH = (DFF, XPV)
-KBS = (LJC, PRS)
-JMT = (FPT, DLX)
-LRV = (QCD, RLF)
-TMM = (VPF, GKD)
-HKH = (PRS, LJC)
-GSM = (SVH, KRP)
-SLG = (PTL, SNJ)
-GVS = (DSN, CKH)
-QGC = (HKS, DFP)
-RFT = (VVQ, GMF)
-FDF = (JKV, JKV)
-MRL = (PKS, TKS)
-HBN = (BDX, VLM)
-CFB = (PPV, QVS)
-TFJ = (KGN, JND)
-HLB = (PFV, JXR)
-RFJ = (SKL, QCN)
-PQH = (KGN, JND)
-HGR = (FKL, XHR)
-CTB = (HNQ, HNQ)
-XMN = (CJV, LKQ)
-JVX = (FSS, CRC)
-SFH = (MXD, RHN)
-BRK = (QPL, DJB)
-HBX = (DSN, CKH)
-RFL = (VXB, FNF)
-GXP = (LHR, SMV)
-CHK = (NLQ, VCR)
-QPG = (HHL, KHB)
-VBC = (NFV, FST)
-QJF = (JXL, JJC)
-XKQ = (PCS, BSH)
-SKS = (SNN, QSN)
-GJJ = (VVG, XPR)
-DJP = (SJM, DNR)
-DQF = (MHG, BKZ)
-MSB = (BRX, XQD)
-PQR = (TLL, RVS)
-XGB = (RMT, HGF)
-HBD = (PFD, FDN)
-NSN = (RFJ, NJT)
-SNJ = (MVG, DBQ)
-NMV = (SKG, TDJ)
-PTN = (TNR, SSG)
-SBG = (CVH, LMJ)
-RDT = (SVQ, JTT)
-MRC = (BKF, QMJ)
-JKV = (CTB, CTB)
-CTX = (QHL, BDV)
-SQM = (DNR, SJM)
-MVG = (RTP, NBX)
-KKJ = (TQP, PST)
-QKX = (BRD, SFT)
-VFV = (NTL, VMQ)
-LXK = (SSL, MFR)
-HDH = (VPS, MJH)
-RTP = (CGJ, XJC)
-BXQ = (FLN, FLN)
-GKD = (TTR, RNQ)
-GPP = (SNN, QSN)
-GDQ = (JLS, TND)
-LTF = (GXP, TVB)
-GVB = (LSV, FRL)
-JCF = (HGR, GMX)
-VCR = (JTR, MCM)
-XJC = (DGP, XML)
-XKA = (SFC, CHQ)
-LJL = (VPX, PMS)
-CPH = (PCQ, QKX)
-VPV = (TFP, NJN)
-TDJ = (PRV, DBK)
-JGQ = (TPX, NMV)
-LJS = (GDQ, QPV)
-VHN = (CBJ, PFQ)
-JHT = (XHM, NRK)
-ZZZ = (HJS, LRV)
-KJV = (HKS, DFP)
-HNT = (XXT, KJT)
-RHD = (KQH, TMD)
-JKG = (HXJ, MGF)
-SPL = (TTB, STB)
-MBD = (CQK, NHH)
-TPX = (TDJ, SKG)
-HRC = (LBB, JLR)
-QHN = (JHT, THC)
-SPM = (DDG, MBK)
-MFG = (JBD, GSM)
-MHR = (PTN, HVB)
-RLF = (GMG, TDQ)
-XBQ = (KKN, QTN)
-GLB = (DHS, SXC)
-PRV = (PGC, NSK)
-SJD = (BXQ, GHF)
-THC = (XHM, NRK)
-GBL = (GGR, HTK)
-MDK = (JXX, DBD)
-NJT = (QCN, SKL)
-LLG = (KBL, LXK)
-RVS = (DDB, QRV)
-LHR = (LPL, TGJ)
-TBD = (NNB, CQH)
-DSN = (DFF, XPV)
-QQN = (HRV, PTT)
-XPP = (GSJ, RDT)
-CBJ = (JQL, RBX)
-RBX = (CNV, NKQ)
-DDG = (NBS, KTV)
-XNN = (TMC, GCG)
-DSX = (CGR, SGM)
-DFB = (RCJ, KJK)
-XTG = (RFG, XSD)
-PKQ = (DBD, JXX)
-XPD = (GBL, VVR)
-FFC = (JLR, LBB)
-GMG = (KFH, PTP)
-QHJ = (SHM, FKM)
-MXD = (XGB, LTX)
-SGM = (FTS, GXX)
-LTX = (RMT, HGF)
-RNQ = (SPL, DKH)
-NHF = (VXC, HRS)
-KFR = (JXR, PFV)
-NRP = (XNN, MTB)
-VDR = (LDL, JCP)
-FSS = (KXJ, GKL)
-QVS = (MKN, BLH)
-SNN = (SBM, PNH)
-VXB = (LLG, BHP)
-BPK = (QVS, PPV)
-SMV = (TGJ, LPL)
-CXF = (XKV, PVR)
-PGC = (NBJ, KCK)
-VLG = (DDG, MBK)
-FKL = (HFC, XPP)
-KFC = (XNM, CNR)
-FCC = (BRK, GLT)
-HQC = (JKV, JHQ)
-QQV = (CPG, HQD)
-VVG = (XGJ, XGJ)
-SVK = (HVH, HNJ)
-XQT = (LQX, HNT)
-JDB = (PXM, THR)
-JHR = (XRF, DHN)
-HRS = (TFJ, PQH)
-SVQ = (XHX, QNG)
-KGN = (FCV, SBH)
-GJX = (MFG, LMS)
-NBJ = (GVB, RMS)
-VQJ = (JPB, PDF)
-TKX = (JMT, LGM)
-FLL = (GTX, HKP)
-MFT = (FKM, SHM)
-JCP = (SSP, VMD)
-LPC = (KCD, JDB)
-XHR = (XPP, HFC)
-FKM = (DLL, XBQ)
-MGF = (NFX, MQS)
-JXJ = (MMP, CBT)
-DFP = (TGM, RHV)
-SSM = (NTC, TMT)
-DLX = (PXF, SBG)
-NNB = (TNT, MMF)
-QNG = (RHP, QBT)
-FLR = (CJK, QRL)
-RCP = (KKG, NTD)
-GJV = (SLG, DGN)
-FDN = (TBR, QDT)
-JTG = (RFT, PRC)
-LGM = (DLX, FPT)
-QDT = (CXV, SGD)
-HKP = (BLB, PCL)
-GXB = (MNH, GXT)
-QDS = (LTF, FDX)
-LMJ = (GJV, HVV)
-TDQ = (PTP, KFH)
-SGD = (HTT, PNR)
-XPV = (BPM, CPH)
-PTP = (MKL, KSP)
-DKG = (DKK, KNQ)
-QCN = (XTD, GQM)
-LSV = (GDK, VVD)
-MLG = (RLS, RKG)
-GMX = (FKL, XHR)
-QSN = (PNH, SBM)
-CHQ = (KSB, CXF)
-RHN = (LTX, XGB)
-LVX = (JSF, MLT)
-XHM = (FLR, QVK)
-NCJ = (CPG, HQD)
-MQV = (HBD, LDK)
-VVD = (QBV, FKF)
-QCD = (GMG, TDQ)
-GTH = (DLJ, DQF)
-KFH = (KSP, MKL)
-NFC = (PKQ, MDK)
-NCD = (FNB, LLT)
-MKG = (HNS, DDK)
-BTV = (KBS, HKH)
-QGL = (QTF, CVS)
-DDB = (DVF, HXV)
-PXF = (CVH, LMJ)
-NFV = (XMN, BQR)
-DGN = (SNJ, PTL)
-HHL = (PHC, QQJ)
-XPR = (XGJ, LVQ)
-PCQ = (BRD, SFT)
-MMT = (RDS, SRS)
-DMR = (GJM, BQS)
-QPL = (XNQ, CMN)
-PDF = (JBH, CTX)
-CVR = (STX, MBQ)
-LPL = (SFL, PHQ)
-FXX = (PNX, PQL)
-KLS = (NHG, CHF)
-NHX = (TMN, JLJ)
-NND = (QHN, XBR)
-JTT = (QNG, XHX)
-LML = (FDX, LTF)
-PCS = (LKV, LXX)
-SRV = (KCD, JDB)
-NSK = (NBJ, KCK)
-MRF = (NKP, JKG)
-VPX = (NSN, SMB)
-GFT = (FPL, MSB)
-DFM = (XKQ, PPQ)
-PPQ = (PCS, BSH)
-JJC = (JHR, RQG)
-JBH = (BDV, QHL)
-KNQ = (KNP, MRL)
-TBS = (NTD, KKG)
-JXL = (RQG, JHR)
-GKL = (MJC, QBM)
-BQR = (LKQ, CJV)
-DGP = (VNT, JRB)
-DKR = (VBJ, GVF)
-JXN = (BXD, XLT)
-TVG = (HGR, GMX)
-XSD = (TLM, KPH)
-RMT = (GXB, DPT)
-FRL = (VVD, GDK)
-PNX = (NCD, KHN)
-VGK = (CNR, XNM)
-MQB = (KSF, LJS)
-KDC = (MSB, FPL)
-GCD = (CXS, PCC)
-XML = (VNT, JRB)
-TBL = (GCV, HDH)
-BRV = (DKK, KNQ)
-JKS = (XXB, ZZZ)
-TMC = (MDQ, QJF)
-TNT = (NQJ, SSM)
-FLF = (XSD, RFG)
-JRB = (FDF, HQC)
-PTL = (DBQ, MVG)
-BGQ = (KFR, HLB)
-XTD = (VRS, BRS)
-QXX = (SJD, CSH)
-FRX = (BQS, GJM)
-PQL = (NCD, KHN)
-LKV = (PNK, DKR)
-HQS = (VVG, XPR)
-VPQ = (NTL, VMQ)
-THR = (CBV, CVR)
-FST = (BQR, XMN)
-DMD = (CVS, QTF)
-HXV = (RCP, TBS)
-STM = (RFX, BFR)
-JTR = (JTL, JXN)
-FLG = (PFQ, CBJ)
-CKM = (KFB, HTP)
-NCT = (KJK, RCJ)
-DKH = (STB, TTB)
-QGA = (CGR, SGM)
-XNQ = (HJM, MLG)
-RGF = (LFN, FGC)
-QBV = (VPJ, RMN)
-QKJ = (KFC, VGK)
-CSB = (FDL, FDL)
-HFK = (DHS, SXC)
-SVP = (NPJ, BTL)
-GGR = (XTG, FLF)
-XKV = (NDH, JXJ)
-BMR = (FRX, DMR)
-VVQ = (BFN, TVK)
-HJM = (RKG, RLS)
-RLK = (PDF, JPB)
-DCX = (HNQ, BRZ)
-TBG = (RTL, SML)
-RMS = (FRL, LSV)
-FCV = (STM, HTC)
-SPR = (TBL, JGG)
-BHP = (LXK, KBL)
-NPJ = (XLV, PQR)
-NKF = (TBD, DKP)
-PDK = (JTK, JTK)
-PFQ = (RBX, JQL)
-LBB = (SVP, HTD)
-GTX = (BLB, PCL)
-SBH = (HTC, STM)
-BFR = (RJN, BTN)
-TCR = (TBL, JGG)
-MQS = (PXX, PLG)
-FRG = (XXB, XXB)
-STX = (XQL, HGM)
-HNJ = (HBN, SVN)
-SSL = (RDL, NST)
-HJS = (QCD, RLF)
-KBL = (SSL, MFR)
-CXS = (RHD, GQR)
-DFD = (NFP, FCC)
-VBJ = (HFK, GLB)
-DKP = (NNB, CQH)
-QSK = (TKX, CQT)
-BNV = (JTK, GTH)
-NBH = (LVX, GQB)
-QBM = (VNC, VPK)
-DBD = (HHR, RVQ)
-DFF = (BPM, CPH)
-LQX = (KJT, XXT)
-FGC = (QKQ, QSK)
-PXM = (CBV, CVR)
-JHQ = (CTB, DCX)
-NJN = (BGQ, FBP)
-TLL = (DDB, QRV)
-XSN = (THS, KJQ)
-KXJ = (QBM, MJC)
-GSC = (TQG, QXX)
-QJP = (PQL, PNX)
-PHH = (MXD, RHN)
-SSC = (NQX, FCH)
-XDF = (NLQ, VCR)
-BRD = (MQV, FRQ)
-AAA = (LRV, HJS)
-PTT = (FFC, HRC)
-VKF = (BFG, TGQ)
-HHA = (FLG, VHN)
-CNR = (TQX, VDV)
-TGM = (FLL, TNV)
-GLT = (DJB, QPL)
-MBK = (NBS, KTV)
-JPB = (JBH, CTX)
-RHP = (SQM, DJP)
-CHF = (CLQ, JGQ)
-FTL = (PRC, RFT)
-SKL = (XTD, GQM)
-RBN = (SPM, VLG)
-HGF = (GXB, DPT)
-BQS = (NSP, BTV)
-XHX = (RHP, QBT)
-CGR = (GXX, FTS)
-BLB = (QJP, FXX)
-CRT = (JLJ, TMN)
-PLG = (SLC, PDD)
-HRV = (FFC, HRC)
-MCM = (JXN, JTL)
-JGH = (MFG, LMS)
-NSP = (KBS, HKH)
-MFR = (NST, RDL)
-GMF = (TVK, BFN)
-SML = (LJL, XFP)
-MPL = (RDS, SRS)
-QHP = (SPM, VLG)
-FCH = (GDC, XRN)
-NRQ = (FTL, JTG)
-HMB = (CRC, FSS)
-KPH = (BNH, SLK)
-SRS = (MQB, GCN)
-RQM = (TGQ, BFG)
-FLN = (CSB, CSB)
-BSH = (LKV, LXX)
-CRC = (KXJ, GKL)
-CJV = (XDF, CHK)
-CGJ = (DGP, XML)
-SFL = (GJJ, HQS)
-PMR = (VPF, GKD)
-QTN = (MMT, MPL)
-KJQ = (RLK, VQJ)
-PBJ = (LFN, FGC)
-BTL = (PQR, XLV)
-SBX = (KFC, VGK)
-QQJ = (PDK, BNV)
-BRZ = (GNF, QQN)
-JTL = (XLT, BXD)
-SKG = (PRV, DBK)
-RQG = (DHN, XRF)
-DRC = (SFC, CHQ)
-TJQ = (NQX, FCH)
-PKS = (TMM, PMR)
-TRP = (GVD, FBL)
-LKQ = (XDF, CHK)
-RTL = (XFP, LJL)
-PPV = (MKN, BLH)
-MTB = (GCG, TMC)
-FPT = (PXF, SBG)
-LDK = (FDN, PFD)
-TND = (PPX, SVK)
-VPK = (NHF, JDX)
-HTP = (NKF, RPV)
-PMS = (SMB, NSN)
-GGG = (XKQ, PPQ)
-DLL = (KKN, QTN)
-JXX = (HHR, RVQ)
-KSF = (QPV, GDQ)
-XQD = (FGK, BNJ)
-RJF = (CSB, KTM)
-GCN = (KSF, LJS)
-JKP = (LML, QDS)
-XFP = (VPX, PMS)
-DPT = (GXT, MNH)
-DKK = (KNP, MRL)
-NKB = (DDK, HNS)
-CJK = (GSC, GBQ)
-NLM = (LDL, JCP)
-VMD = (DFD, XFM)
-NBX = (XJC, CGJ)
-PRS = (NLM, VDR)
-RMQ = (FRG, FRG)
-XNM = (TQX, VDV)
-LJC = (VDR, NLM)
-PHQ = (GJJ, HQS)
-KXN = (KHB, HHL)
-BXD = (CKM, XVL)
-KFB = (NKF, RPV)
-NFS = (PRL, RFL)
-RJN = (SFV, RRG)
-GQM = (VRS, BRS)
-KQH = (VBC, BSJ)
-DNR = (BMR, LJQ)
-HHR = (LPC, SRV)
-DLJ = (MHG, MHG)
-SMB = (RFJ, NJT)
-RHV = (FLL, TNV)
-NTD = (HBX, GVS)
-VNT = (FDF, HQC)
-PRC = (GMF, VVQ)
-FBP = (HLB, KFR)
-KTM = (FDL, LRZ)
-TQP = (QGL, DMD)
-SBM = (QPG, KXN)
-QVK = (CJK, QRL)
-XRF = (RGF, PBJ)
-NDH = (CBT, MMP)
-GVL = (RTL, SML)
-LRZ = (VHN, FLG)
-CQH = (MMF, TNT)
-SLK = (TJQ, SSC)
-QBT = (SQM, DJP)
-FNF = (LLG, BHP)
-STB = (KMS, NRP)
-HVV = (SLG, DGN)
-RFX = (BTN, RJN)
-MKL = (GVM, LVP)
-VDV = (BPK, CFB)
-CBT = (GJX, JGH)
-PPX = (HVH, HNJ)
-NQJ = (TMT, NTC)
-MJH = (MHP, XQT)
-LTA = (KLS, BFV)
-CSH = (BXQ, GHF)
-HTK = (XTG, FLF)
-VNC = (JDX, NHF)
-BFG = (MRC, NKK)
-KKG = (GVS, HBX)
-PNK = (GVF, VBJ)
-XXB = (LRV, HJS)
-DVF = (TBS, RCP)
-PNR = (NCJ, QQV)
-QKQ = (CQT, TKX)
-TTR = (SPL, DKH)
-BTN = (RRG, SFV)
-VLM = (PHH, SFH)
-TQG = (SJD, CSH)
-MHP = (LQX, HNT)
-NQX = (GDC, XRN)
-TQX = (BPK, CFB)
-TVB = (LHR, SMV)
-MBQ = (XQL, HGM)
-HXJ = (MQS, NFX)
-DHN = (PBJ, RGF)
-BFN = (MKG, NKB)
-PVR = (JXJ, NDH)
-QRL = (GBQ, GSC)
-GJM = (NSP, BTV)
-KQV = (NHH, CQK)
-KNP = (TKS, PKS)
-PDD = (FND, JKP)
-GXT = (VKF, RQM)
-XDC = (FTL, JTG)
-MMF = (SSM, NQJ)
-BFV = (CHF, NHG)
-DHS = (PHX, PHX)
-VXC = (PQH, TFJ)
-XLV = (TLL, RVS)
-PXX = (SLC, PDD)
-GVD = (DRC, DRC)
-THS = (VQJ, RLK)
-DBK = (PGC, NSK)
-KHB = (PHC, QQJ)
-TKS = (PMR, TMM)
-SVR = (NJN, TFP)
-HNQ = (QQN, GNF)
-MKN = (GGG, DFM)
-KRP = (NFM, NFC)
-SHM = (XBQ, DLL)
-NTL = (NCT, DFB)
-NRK = (QVK, FLR)
-HXL = (DSX, DSX)
-KSB = (XKV, PVR)
-NKK = (BKF, QMJ)
-MHG = (KLS, BFV)
-PNP = (XBR, QHN)
-CLQ = (TPX, NMV)
-RSG = (XDC, NRQ)
-BPM = (PCQ, QKX)
-PHC = (PDK, BNV)
-TNR = (KJV, QGC)
-XQL = (VPV, SVR)
-MHV = (QTS, RSG)
-XBR = (THC, JHT)
-BDX = (PHH, SFH)
-TBR = (CXV, SGD)
-RVQ = (SRV, LPC)
-NFM = (PKQ, MDK)
-FBL = (DRC, QSZ)
-TLM = (BNH, SLK)
-NHH = (SKS, GPP)
-FKF = (RMN, VPJ)
-XVL = (HTP, KFB)
-NHG = (CLQ, JGQ)
-FGK = (NBH, KBX)
-VMQ = (DFB, NCT)
-LXX = (DKR, PNK)
-SMJ = (QGB, NFS)
-LVP = (KDC, GFT)
-QGB = (PRL, RFL)
-BRX = (BNJ, FGK)
-BDV = (MRF, RXX)
-SJM = (BMR, LJQ)
-GBQ = (TQG, QXX)
-JXR = (XJT, CVX)
-TMN = (XSN, PQM)
-CQT = (LGM, JMT)
-CPG = (QHP, RBN)
-BKZ = (BFV, KLS)
-VVR = (HTK, GGR)
-XFM = (NFP, FCC)
-CVH = (GJV, HVV)
-VPS = (XQT, MHP)
-MDJ = (QHJ, MFT)
-SNF = (QTS, RSG)
-NKQ = (HMB, JVX)
-PRL = (FNF, VXB)
-CMN = (MLG, HJM)
-JQL = (NKQ, CNV)
-QSZ = (CHQ, SFC)
-HLR = (MHV, SNF)
-RDL = (TBG, GVL)
-GVM = (KDC, GFT)
-KTV = (CKK, VBK)
-SLC = (JKP, FND)
-QHL = (MRF, RXX)
-KKN = (MPL, MMT)
-TNV = (HKP, GTX)
-QMJ = (TVG, JCF)
-BSJ = (NFV, FST)
-BNJ = (NBH, KBX)
-XXQ = (GCD, CMQ)
-TGQ = (NKK, MRC)
-SVH = (NFC, NFM)
-LQB = (FRG, JKS)
-GNF = (HRV, PTT)
-PFV = (CVX, XJT)
-JTK = (DLJ, DLJ)
-KSP = (LVP, GVM)
-PFD = (TBR, QDT)
-MLT = (KSQ, KKJ)
-GVF = (HFK, GLB)
-JLS = (PPX, SVK)
-TBK = (CMQ, GCD)
-LJB = (QHJ, MFT)
-KSQ = (PST, TQP)
-SXC = (PHX, TRP)
-TTB = (NRP, KMS)
-VBX = (MHV, SNF)
-CXV = (PNR, HTT)
-XCT = (NFS, QGB)
-JBD = (KRP, SVH)
-JDX = (HRS, VXC)
-BNH = (TJQ, SSC)
-HQD = (RBN, QHP)
-RXX = (NKP, JKG)
-NTC = (NND, PNP)
-QTF = (TVQ, MHR)
-JND = (FCV, SBH)
-RDS = (MQB, GCN)
-FDL = (FLG, VHN)
-TGJ = (SFL, PHQ)
-KBX = (GQB, LVX)
-GQR = (TMD, KQH)
-LMS = (JBD, GSM)
-VPJ = (SMJ, XCT)
-LVQ = (HXL, VNK)
-GDK = (QBV, FKF)
-KCD = (PXM, THR)
-JGG = (GCV, HDH)
-NFP = (BRK, GLT)
-SFV = (TBK, XXQ)
-KJK = (QKN, XPD)
-CVX = (SBX, QKJ)
-GCG = (QJF, MDQ)
-FNB = (VFV, VPQ)
-CBV = (STX, MBQ)
-PNH = (QPG, KXN)
-HFC = (GSJ, RDT)
-GHF = (FLN, RJF)
-CKK = (BRV, DKG)
-LFN = (QKQ, QSK)
-MNH = (VKF, RQM)
-MMP = (GJX, JGH)
-HVB = (SSG, TNR)
-TMD = (BSJ, VBC)
-QTS = (NRQ, XDC)
-TVQ = (PTN, HVB)
-HTT = (QQV, NCJ)
-PQM = (KJQ, THS)
-XJT = (QKJ, SBX)
-PST = (QGL, DMD)
-XXT = (MBD, KQV)
-PCL = (QJP, FXX)
-MJC = (VPK, VNC)
-QPV = (JLS, TND)
-JLJ = (PQM, XSN)
-BKF = (TVG, JCF)
-SFT = (FRQ, MQV)
-XGJ = (HXL, HXL)
-JSF = (KKJ, KSQ)
-RMN = (XCT, SMJ)
-RPV = (TBD, DKP)
-XLT = (CKM, XVL)
-DJB = (CMN, XNQ)
-KCK = (GVB, RMS)
-LLT = (VFV, VPQ)
-CVS = (MHR, TVQ)
-NBS = (VBK, CKK)
-LJQ = (DMR, FRX)
-HKS = (TGM, RHV)
-HTC = (BFR, RFX)
-LDL = (VMD, SSP)
-QRV = (HXV, DVF)
-NST = (TBG, GVL)
-GQB = (JSF, MLT)
-KJT = (MBD, KQV)
-GSJ = (SVQ, JTT)
-FDX = (TVB, GXP)
-SSP = (XFM, DFD)
-FRQ = (LDK, HBD)
-JLR = (HTD, SVP)
-HNS = (SPR, TCR)
-MCZ = (SGM, CGR)
-GCV = (VPS, MJH)
-MDQ = (JJC, JXL)
-RKG = (NHX, CRT)
-TMT = (NND, PNP)
-SFC = (KSB, CXF)
-CQK = (SKS, GPP)
-FND = (LML, QDS)
-HVH = (HBN, SVN)
-CNV = (HMB, JVX)
-CMQ = (CXS, PCC)
-NLQ = (JTR, MCM)
-GDC = (RMQ, RMQ)
-PHX = (GVD, GVD)
-NKP = (HXJ, MGF)
-RRG = (XXQ, TBK)
-TFP = (BGQ, FBP)
-GXX = (LJB, MDJ)
+-7 4 41 121 272 539 997 1790 3238 6096 12113 25120 52964 110690 225447 443645 840883 1535008 2702137 4594155 7553340
+4 6 15 32 56 97 215 608 1782 4848 12001 27235 57322 113013 210281 371191 623616 998482 1522475 2203130 3001892
+1 14 30 60 127 259 482 812 1241 1708 2047 1924 854 -1364 -2779 6693 61773 262974 871468 2514024 6601925
+6 11 22 52 122 270 570 1162 2299 4438 8451 16122 31239 61800 124158 250420 501360 989250 1920158 3677323 6993968
+5 7 20 59 158 375 798 1567 2933 5377 9809 17858 32248 57231 99015 166082 269237 421163 635178 922797 1289594
+0 -3 -6 -7 1 43 201 703 2093 5515 13138 28727 58310 110773 197987 333665 529470 785825 1073258 1297757 1240279
+4 16 31 51 77 110 165 305 716 1872 4881 12159 28649 63886 135307 273317 528748 983488 1765211 3067307 5175293
+28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280 294 308
+14 30 55 105 221 486 1057 2232 4581 9179 17987 34432 64237 116546 205378 351432 584260 944840 1488635 2289343 3443761
+11 22 37 68 148 338 743 1559 3190 6514 13460 28214 59658 126174 264919 549437 1122545 2256574 4461315 8672808 16575204
+13 16 35 83 171 318 572 1047 1989 3900 7783 15648 31591 64129 131249 271201 565159 1183779 2480632 5175309 10704255
+-7 -11 -2 41 146 354 734 1409 2595 4667 8313 14965 27979 55581 117567 259445 580783 1290395 2812622 5992175 12490570
+8 7 5 17 83 276 712 1579 3222 6366 12646 25770 53931 114643 244277 516741 1079964 2226889 4532683 9117139 18139459
+25 41 76 150 290 533 930 1551 2491 3877 5876 8704 12636 18017 25274 34929 47613 64081 85228 112106 145942
+21 50 90 137 187 236 280 315 337 342 326 285 215 112 -28 -209 -435 -710 -1038 -1423 -1869
+14 22 37 55 73 93 126 196 344 632 1147 2005 3355 5383 8316 12426 18034 25514 35297 47875 63805
+9 11 21 58 153 364 817 1783 3810 7966 16336 33094 66812 135287 275234 560945 1138767 2288413 4528199 8789922 16701011
+8 14 35 91 217 469 946 1850 3620 7208 14641 30168 62576 129773 267707 547650 1110014 2231708 4462709 8905935 17791177
+8 19 38 65 93 119 179 422 1244 3509 8890 20369 42941 84573 157475 279746 477464 787295 1259702 1962841 2987237
+10 29 55 97 174 315 559 955 1562 2449 3695 5389 7630 10527 14199 18775 24394 31205 39367 49049 60430
+11 21 37 74 173 415 947 2045 4251 8633 17229 33748 64613 120443 218083 383303 654299 1086141 1756325 2771598 4276237
+3 13 33 63 103 153 213 283 363 453 553 663 783 913 1053 1203 1363 1533 1713 1903 2103
+7 9 17 31 51 77 109 147 191 241 297 359 427 501 581 667 759 857 961 1071 1187
+-8 -2 22 78 200 459 982 1972 3727 6652 11253 18096 27698 40263 55025 68607 71081 37078 -92913 -449054 -1297721
+8 0 -16 -37 -45 8 222 774 1952 4228 8438 16189 30679 58196 110656 209648 392576 721624 1296420 2271439 3879363
+15 32 68 131 226 355 517 708 921 1146 1370 1577 1748 1861 1891 1810 1587 1188 576 -289 -1450
+25 48 89 168 324 622 1160 2076 3555 5836 9219 14072 20838 30042 42298 58316 78909 105000 137629 177960 227288
+6 6 14 56 182 492 1191 2686 5741 11717 22951 43393 79771 143892 257421 462023 840872 1563564 2977624 5789534 11411748
+6 24 58 127 264 524 1003 1871 3422 6144 10812 18607 31264 51252 81989 128095 195686 292712 429342 618399 875848
+2 15 35 78 172 354 662 1121 1734 2511 3615 5798 11471 27026 67417 164495 381118 833495 1724359 3389070 6355154
+10 12 13 25 76 226 607 1493 3403 7237 14442 27202 48643 83041 136018 214708 327872 485938 700939 986319 1356574
+12 23 47 90 151 215 256 260 283 567 1743 5149 13278 30341 62878 120271 214902 361551 575439 868084 1239849
+10 15 30 57 98 155 230 325 442 583 750 945 1170 1427 1718 2045 2410 2815 3262 3753 4290
+11 26 41 56 71 86 101 116 131 146 161 176 191 206 221 236 251 266 281 296 311
+22 35 46 66 130 306 709 1536 3152 6272 12307 23995 46562 89916 172870 331321 634164 1214667 2333799 4511553 8805034
+25 46 79 133 222 366 592 935 1439 2158 3157 4513 6316 8670 11694 15523 20309 26222 33451 42205 52714
+17 20 21 20 17 12 5 -4 -15 -28 -43 -60 -79 -100 -123 -148 -175 -204 -235 -268 -303
+18 43 75 114 167 264 488 1019 2192 4569 9025 16848 29853 50510 82086 128801 195998 290327 419943 594718 826467
+3 12 29 49 67 78 77 59 19 -48 -147 -283 -461 -686 -963 -1297 -1693 -2156 -2691 -3303 -3997
+16 18 27 47 82 147 282 565 1119 2107 3705 6042 9124 12866 17606 25912 47070 106096 258775 611721 1339290
+0 3 17 65 177 391 757 1349 2311 4001 7367 14814 32041 71732 160796 354586 765302 1619811 3378481 6978415 14323381
+23 29 34 55 137 371 930 2143 4633 9552 18955 36367 67613 122002 213983 365425 608715 990919 1579312 2468655 3790681
+6 8 22 63 148 303 570 1007 1680 2669 4163 6831 12899 28894 72134 185261 467246 1136558 2654320 5954663 12859322
+15 23 43 94 209 457 978 2031 4055 7743 14129 24688 41449 67121 105232 160281 237903 345047 490167 683426 936913
+14 17 28 69 186 475 1114 2398 4773 8864 15506 25842 41681 66560 108425 185762 340856 667587 1368500 2869679 6046748
